相場解説
現在115件の出品があり、豊富な在庫から選べる状況です。価格帯は¥9,800〜¥26,048(平均¥16,084)です。Aランク(美品)の最安値が¥15,180と、Bランクとの価格差が小さく狙い目です。4店舗から出品されています。
状態別価格
| 状態 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| S | 1件 | ¥21,580 | ¥21,580 |
| A | 5件 | ¥15,180 | ¥17,072 |
| B | 27件 | ¥12,782 | ¥16,996 |
| C | 17件 | ¥12,080 | ¥15,151 |
番手別相場
| 番手 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 3W | 29件 | ¥12,782 | ¥16,445 |
| 5W | 20件 | ¥12,080 | ¥16,246 |
ロフト別相場
| ロフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 15.0° | 31件 | ¥12,782 | ¥16,647 |
| 18.0° | 19件 | ¥13,080 | ¥16,403 |
| 18.5° | 2件 | ¥12,080 | ¥15,420 |
シャフト長別相場
| シャフト長 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 41.5インチ | 1件 | ¥14,380 | ¥14,380 |
| 42.0インチ | 5件 | ¥15,180 | ¥18,181 |
| 42.25インチ | 6件 | ¥13,880 | ¥16,016 |
| 42.5インチ | 9件 | ¥14,300 | ¥17,237 |
| 42.75インチ | 10件 | ¥12,080 | ¥15,533 |
価格推移
シャフトバリエーション
| シャフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| Speeder NX | 17件 | ¥12,080 | ¥15,008 |
| ツアーAD for Cobra(AEROJET) | 11件 | ¥13,880 | ¥16,114 |
| Diamana GT | 9件 | ¥15,180 | ¥18,233 |
| ツアーAD for コブラ (AEROJET純正) | 3件 | ¥14,300 | ¥15,363 |
| Speeder NX GREEN | 2件 | ¥14,080 | ¥17,429 |
ショップ別在庫
| ショップ | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市場店 | 29件 | ¥13,760 | ¥16,990 |
| GDOゴルフショップ 楽天市場店 | 14件 | ¥12,080 | ¥15,466 |
| ゴルフエース3号店楽天市場店 | 7件 | ¥14,300 | ¥16,311 |
| ゴルフマンモス 楽天市場店 | 2件 | ¥17,578 | ¥17,578 |