概要
2025年発売のキャロウェイ Elyte フェアウェイウッドは、幅広いゴルファーが安定した飛距離と高い寛容性を得られるよう設計されたモデルです。軽量化とミスヒットへの強さを追求し、やさしくボールを上げやすい特徴を持ちます。
口コミ分析
ユーザーからは、その打ちやすさと安定した方向性、そしてミスヒットに強い寛容性が高く評価されています。特に、ボールが上がりやすく、楽に飛距離が出るとの声が多いです。一方で、打感については、一部のゴルファーからもう少しソフトなフィーリングを求める意見も聞かれます。
初中級者向け
ヘッド素材: 複合素材
フェース素材: マレージング鋼
調整機能: ロフト調整あり
おすすめポイント
発売から間もないモデルですが、中古市場には1357件と豊富な出品があり、平均価格は¥36,059と手頃感が出ています。最安値¥17,600から最新モデルを手に入れるチャンス。状態の良いものを選べば、高いコストパフォーマンスで最新の性能を体験できるでしょう。
※ 上記の情報は自動収集されたものであり、正確性を保証するものではありません。最新の仕様・価格等は各メーカーの公式サイトをご確認ください。
相場解説
現在1719件の出品があり、豊富な在庫から選べる状況です。価格帯は¥16,800〜¥86,548(平均¥35,272)です。価格差が大きいため、商品状態やシャフトの違いをよく比較することをおすすめします。出品の多くがCランクです。11店舗から出品されており、店舗間の価格比較がしやすい状況です。
価格推移
状態別価格
| 状態 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| S | 152件 | ¥18,700 | ¥37,323 |
| A | 92件 | ¥24,800 | ¥34,276 |
| B | 427件 | ¥16,800 | ¥36,008 |
| C | 968件 | ¥22,780 | ¥34,965 |
| D | 64件 | ¥19,980 | ¥29,738 |
番手別相場
| 番手 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 5W | 939件 | ¥16,800 | ¥34,398 |
| 3W | 584件 | ¥20,900 | ¥36,170 |
| 7W | 61件 | ¥21,800 | ¥35,561 |
| 11W | 2件 | ¥50,180 | ¥55,970 |
| 9W | 1件 | ¥41,985 | ¥41,985 |
ロフト別相場
| ロフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 13.5° | 1件 | ¥55,760 | ¥55,760 |
| 15.0° | 434件 | ¥20,900 | ¥37,215 |
| 16.0° | 149件 | ¥23,158 | ¥33,054 |
| 16.5° | 124件 | ¥24,800 | ¥36,437 |
| 17.5° | 1件 | ¥41,985 | ¥41,985 |
シャフト長別相場
| シャフト長 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 32.0インチ | 1件 | ¥25,386 | ¥25,386 |
| 40.5インチ | 1件 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| 41.0インチ | 9件 | ¥18,700 | ¥27,538 |
| 41.25インチ | 3件 | ¥32,080 | ¥38,650 |
| 41.5インチ | 2件 | ¥26,400 | ¥34,192 |
シャフトバリエーション
| シャフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| Speeder NX GREEN | 1400件 | ¥18,700 | ¥33,844 |
| 純正特注シャフト | 121件 | ¥30,988 | ¥46,932 |
| LIN-Q 40 for Callaway | 60件 | ¥27,080 | ¥31,144 |
| リシャフト | 32件 | ¥24,267 | ¥37,336 |
| Speeder NX VIOLET | 9件 | ¥31,800 | ¥36,732 |
ショップ別在庫
| ショップ | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| ゴルフパートナー 中古クラブ店 | 969件 | ¥19,980 | ¥35,912 |
| GDOゴルフショップ 楽天市場店 | 335件 | ¥23,080 | ¥32,559 |
| ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市場店 | 279件 | ¥22,780 | ¥38,355 |
| ゴルフ愛ランド | 56件 | ¥17,600 | ¥25,632 |
| ゴルフキングヤフーショッピング店 | 24件 | ¥21,800 | ¥32,954 |
| ゴルフエース3号店楽天市場店 | 17件 | ¥26,070 | ¥29,971 |
| ヨシヤゴルフ | 17件 | ¥29,800 | ¥36,392 |
| ゴルフマンモス 楽天市場店 | 16件 | ¥25,990 | ¥42,547 |
| ゴルフバカ一代 | 3件 | ¥30,460 | ¥37,126 |
| プレミアムゴルフ倶楽部 | 2件 | ¥30,800 | ¥30,855 |
| Biwako Golf | 1件 | ¥16,800 | ¥16,800 |
都道府県別在庫
東京都 133
埼玉県 132
愛知県 104
兵庫県 98
大阪府 91
千葉県 88
神奈川県 60
北海道 52
静岡県 44
茨城県 39
宮城県 37
栃木県 32
福岡県 30
岡山県 24
熊本県 23
鹿児島県 19
長野県 17
石川県 16
岩手県 15
沖縄県 15
群馬県 15
愛媛県 14
滋賀県 14
岐阜県 13
福島県 13
宮崎県 12
三重県 11
広島県 11
新潟県 10
奈良県 7
京都府 6
佐賀県 6
富山県 6
山口県 6
高知県 6
大分県 4
山梨県 4
福井県 4
山形県 3
徳島県 3
青森県 3
鳥取県 3
長崎県 2
島根県 1
秋田県 1
香川県 1