相場解説
現在382件の出品があり、豊富な在庫から選べる状況です。価格帯は¥2,200〜¥23,880(平均¥11,893)です。価格差が大きいため、商品状態やシャフトの違いをよく比較することをおすすめします。出品の多くがBランクです。5店舗から出品されており、店舗間の価格比較がしやすい状況です。
状態別価格
| 状態 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| S | 2件 | ¥16,280 | ¥16,830 |
| A | 11件 | ¥8,140 | ¥10,641 |
| B | 81件 | ¥6,160 | ¥10,672 |
| C | 42件 | ¥5,980 | ¥9,455 |
番手別相場
| 番手 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 5W | 86件 | ¥5,980 | ¥10,520 |
| 3W | 49件 | ¥5,980 | ¥10,185 |
ロフト別相場
| ロフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 13.5° | 1件 | ¥8,760 | ¥8,760 |
| 15.0° | 52件 | ¥5,980 | ¥10,143 |
| 18.0° | 87件 | ¥5,980 | ¥10,586 |
シャフト長別相場
| シャフト長 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 42.0インチ | 1件 | ¥10,230 | ¥10,230 |
| 42.5インチ | 40件 | ¥5,980 | ¥11,234 |
| 42.75インチ | 35件 | ¥6,760 | ¥9,950 |
| 43.0インチ | 40件 | ¥5,980 | ¥10,302 |
| 43.25インチ | 19件 | ¥6,160 | ¥9,648 |
価格推移
シャフトバリエーション
| シャフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| Speeder 661 | 40件 | ¥5,980 | ¥11,195 |
| ツアーAD TX2-6 | 31件 | ¥6,760 | ¥8,352 |
| Diamana TB | 12件 | ¥11,778 | ¥14,557 |
| ツアーAD TX1-6F | 12件 | ¥6,160 | ¥7,402 |
| Tour AD VR | 11件 | ¥8,080 | ¥10,955 |
ショップ別在庫
| ショップ | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市場店 | 89件 | ¥5,980 | ¥10,796 |
| ゴルフエース3号店楽天市場店 | 38件 | ¥6,160 | ¥8,282 |
| GDOゴルフショップ 楽天市場店 | 8件 | ¥9,080 | ¥14,130 |
| ゴルフマンモス 楽天市場店 | 4件 | ¥7,675 | ¥11,169 |
| ゴルフバカ一代 | 1件 | ¥23,880 | ¥23,880 |