相場解説
現在、中古市場での出品はありません。入荷次第掲載されますので、定期的にチェックしてみてください。出品の多くがCランクです。4店舗から出品されています。
状態別価格
| 状態 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| B | 1件 | ¥11,947 | ¥11,947 |
| C | 47件 | ¥5,228 | ¥9,587 |
| D | 7件 | ¥6,348 | ¥8,270 |
番手別相場
| 番手 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 5W | 29件 | ¥6,348 | ¥9,245 |
| 3W | 26件 | ¥5,228 | ¥9,637 |
| 7W | 1件 | ¥11,858 | ¥11,858 |
ロフト別相場
| ロフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 15.0° | 26件 | ¥5,228 | ¥9,637 |
| 18.0° | 29件 | ¥6,348 | ¥9,245 |
| 21.0° | 1件 | ¥11,858 | ¥11,858 |
シャフト長別相場
| シャフト長 | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 42.0インチ | 1件 | ¥11,858 | ¥11,858 |
| 42.25インチ | 1件 | ¥10,117 | ¥10,117 |
| 42.5インチ | 15件 | ¥7,080 | ¥9,137 |
| 42.675インチ | 1件 | ¥7,467 | ¥7,467 |
| 42.75インチ | 7件 | ¥6,760 | ¥9,438 |
シャフトバリエーション
| シャフト | 件数 | 最安値 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| TG1-5(フェアウェイ) | 13件 | ¥5,228 | ¥8,917 |
| Speeder 569 | 9件 | ¥8,080 | ¥10,195 |
| Air Speeder G(フェアウェイ) | 6件 | ¥8,587 | ¥9,710 |
| TG1−5(フェアウェイ) | 4件 | ¥7,467 | ¥9,124 |
| Tour AD IZ | 4件 | ¥9,707 | ¥10,524 |